1 261 просмотров
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая указание на обеспечение их доступа в здания образовательной организации и наличие для них специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | |
Cведения о наличии оборудованных учебных кабинетах | методический кабинет кабинет учителя-логопеда кабинет педагога-психолога |
Сведения о наличии библиотек | Библиотечный фонд ДОО расположен в методическом кабинете. Часть фонда расположена в групповых центрах, для обучения детей умению работать с книгой, искать необходимую информацию. |
Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов |
Cведения о наличии объектов для проведения практических занятий Наименование объекта для проведения практических занятий | Музыкальный зал, физкультурный зал |
Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Оснащение кабинетов для проведения практических занятий |
Сведения о наличии объектов спорта Наименование объекта | стадион, спортивная площадка |
Сведения о наличии средств обучения и воспитания | - Печатные (дидактические пособия и методическая литература); - Аудиовизуальные (музыкальное сопровождение, презентации); - Тренажеры и спортивное оборудование (спортивный инвентарь) для проведения физкультурных занятий, диагностики, индивидуальных занятий, развлечений, соревнований и спортивных праздников. |
Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | В учреждении разработано десятидневное меню с учетом среднесуточных норм питания для детей от 1 до 7 лет. Режим питания детей включает в себя завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник. Разработано и введено цикличное меню для детей — аллергиков. |
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | В ДОУ создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ имеется медицинский кабинет. В штате учреждения есть медицинская сестра, организуется систематический контроль за состоянием здоровья воспитанников, проводятся консультации для воспитателей, родителей, проводятся профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний среди воспитанников (профосмотры). Так же детском саду используются здоровьесберегающие технологии, направленных на полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, профилактику заболеваний, коррекцию отклонений в здоровье, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. |
Cведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | В учреждении имеется локальная сеть, обеспечено подключение к сети Интернет. Доступ воспитанников к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям не предусмотрен основной образовательной программой дошкольного образования. Специально оборудованного компьютерного кабинета в ДОО нет. |
Cведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Информационно-образовательные ресурсы: |
1. Сайт Минпросвещения России (Министерство просвещения Российской Федерации) | |
2. Федеральный портал «Российское образование» | |
3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | |
4. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | |
5. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» |
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Образовательные стандарты
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Платные образовательные услуги